REALTORS® serving Calgary and area

Monthly March 2024 March 2025 March 2026 % change (2 years ago) % change April 2024 April 2025 April 2026 % change (2 years ago) % change
Total Sales 2,658 2,157 1,878 -29.35% -12.93% 153 142 182 18.95% 28.17%
New Listings 3,173 4,021 3,411 7.50% -15.17% 154 271 372 141.56% 37.27%
Active Listings 2,571 5,189 5,451 112.02% 5.05% 2,532 5,222 5,574 120.14% 6.74%
Benchmark Price 590,200 590,300 565,600 -4.17% -4.18% N/A N/A N/A N/A N/A
Median 557,000 585,000 575,500 3.32% -1.62% 550,000 640,500 573,425 4.26% -10.47%
Average Price 596,211 639,698 641,600 7.61% 0.30% 598,637 652,660 634,508 5.99% -2.78%
Days on Market 20 29 35 75.00% 20.69% 21 31 33 57.14% 6.45%
Annual/YTD 2024 2025 % change 2025 YTD 2026 YTD % change
Total Sales 26,973 22,779 -15.55% 5,466 4,819 -11.84%
New Listings 37,318 40,769 9.25% 10,021 9,337 -6.83%
Median Price 560,000 575,000 2.68% 575,000 570,000 -0.87%
Average Price 607,040 628,365 3.51% 622,287 631,060 1.41%
Benchmark Price 590,200 590,300 0.02% N/A N/A N/A
Days on Market 26 37 42.31% 33 42 27.27%
Daily/Weekly April 02 April 01 March 31 Mar 27-2, 2025 Mar 27-2, 2026 % change
Total Sales 103 79 75 503 493 -1.99%
New Listings 230 142 77 891 799 -10.33%
Active Listings 5,574 5,479 5,451 5,222 5,574 6.74%
Median Price 576,850 566,000 639,800 565,000 582,000 3.01%
Average Price 603,217 675,306 658,871 609,969 637,755 4.56%
Days on Market 32 35 40 30 35 16.67%

from first day of month to current day.
* only includes properties within city limits.
More on Home Price Index.